Our products of graphite electrodes corresponds to follow indicators:
TECHNICAL INDICATORS | BULK DENSITY g/cm3 | RESISTIVITY | BENDING STRENGTH Mpa | C.T.E (100-600℃) 10-6 /℃ | ELASTIC MODULUS | ||||||
ELECTRODE | NIPPLE | ELECTRODE | NIPPLE | ELECTRODE | NIPPLE | ELECTRODE | NIPPLE | ELECTRODE | NIPPLE | ||
RP | Φ350- 450mm | ≥1.55 | ≥1.75 | ≤8.0 | ≤6.0 | ≥8.5 | ≥17 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤9.0 | ≤16.0 |
Φ500- 700mm | ≤8.5 | ≤6.0 | ≥8.0 | ≥18 | ≤2.0 | ≤1.9 | ≤11.5 | ≤18.0 | |||
HP | Φ350- 450mm | ≥1.65 | ≥1.80 | ≤6.2 | ≤5.5 | ≥10.5 | ≥20 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤12.0 | ≤18.0 |
Φ500- 700mm | ≤6.5 | ≤5.5 | ≥10.5 | ≥20 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤12.0 | ≤18.0 | |||
UHP | Φ350- 450mm | ≥1.68 | ≥1.80 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≥11.0 | ≥22 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤13.0 | ≤21.0 |
Φ500- 700mm | ≤5.8 | ≤5.0 | ≥10.5 | ≥22 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤13.0 | ≤21.0 |
These are examples of our products:


